HERRAMIENTA · REVISADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tiempos de procesamiento de USCIS
Cuánto está tardando USCIS hoy en cada trámite, según sus propios datos publicados el 17 de agosto de 2026.
Lo que dice USCIS hoy
| Formulario | Para qué sirve | Tiempo (80% de los casos) | Nota |
|---|---|---|---|
| N-400 | Hacerse ciudadano | de 10 a 26 meses según la oficina | Más rápida: San Juan, Puerto Rico. Más lenta: San José, California. |
| I-485 por familia | Pedir la residencia sin salir del país | de 10.5 a 58 meses según la oficina | Más rápida: Burlington, Vermont. Más lenta: Spokane, Washington. |
| I-485 con asilo aprobado | Residencia después de un año con asilo | de 34 a 41.5 meses | Lo decide la oficina local. |
| I-485 con refugio | Residencia después de un año como refugiado | de 32 a 70.5 meses | Lo decide la oficina local. |
| I-130 de ciudadano | Pedir a cónyuge, padre o hijo menor de 21 | de 24 a 110 meses según la oficina | Centro de servicio: de 24 a 31.5 meses. Oficina local: hasta 110 meses. |
| I-130 de residente | Pedir a cónyuge o hijo menor de 21 | de 167 a 300.5 meses | Incluye la espera por una visa disponible, no solo el trabajo de USCIS. |
| I-765 (c)(8) primera vez | Permiso de trabajo con asilo pendiente | de 1 a 4 semanas | Es el trámite más rápido de esta lista. |
| I-765 (c)(8) renovación | Renovar ese permiso de trabajo | de 15.5 a 19 meses | Conviene pedirlo con mucho tiempo. |
| I-765 (c)(9) | Permiso de trabajo con la I-485 pendiente | de 11 a 15.5 meses | Cambia poco entre oficinas. |
| I-765 (c)(19) y (a)(12) | Permiso de trabajo con TPS de El Salvador | de 18 a 18.5 meses | Es el único TPS con tiempo publicado. |
| I-765 (c)(33) | Permiso de trabajo con DACA | USCIS no publica un tiempo | La página remite a información aparte. |
| I-765 otras categorías | Permiso de trabajo | de 9.5 a 18.5 meses | Depende de la oficina que reciba el caso. |
| I-131 | Permiso para viajar, o advance parole | de 24 a 29.5 meses | Permiso de reingreso o documento de refugiado: de 16 a 21 meses. |
| I-90 | Reemplazar la green card | de 6 a 9 meses | Renovación de los 10 años: de 10.5 a 12.5 meses. |
| I-751 | Quitar las condiciones de la residencia | de 33.5 a 60 meses | Centro de servicio: 33.5 a 36.5. Oficina local: 37 a 60. |
| I-821 | Pedir o renovar TPS | de 6.5 a 30 meses según el país | Sudán primera vez: 6.5 a 7. Ucrania primera vez: 22 a 25.5. El Salvador primera vez: 25 a 30. |
| I-589 | Pedir asilo | USCIS no publica un tiempo | Las citas salen en el boletín de entrevistas de asilo. |
| I-129 para H-1B | Visa de trabajo temporal | de 10 a 12 meses | L-1: de 7 a 10.5 meses. O-1: de 14 a 17 meses. |
| I-140 | Petición de residencia por trabajo | de 2.5 a 34.5 meses según la categoría | Título avanzado: 2.5 a 7.5. Habilidad extraordinaria: 31 a 34.5. |
Cómo leer estos tiempos
- El número dice cuánto tardó USCIS en terminar 80 de cada 100 casos. No es una promesa para tu caso.
- Estos datos son de febrero a julio de 2026. USCIS los actualizó el 17 de agosto de 2026.
- El tiempo cambia mucho según la oficina que tiene tu caso. Tu recibo, el Formulario I-797, dice cuál oficina es.
- Puedes ver tu caso con el número de recibo en egov.uscis.gov/casestatus.
- La consulta de caso es un mensaje que le mandas a USCIS cuando tu caso ya pasó del tiempo normal. USCIS publica una fecha para cada formulario y solo acepta la consulta si tu recibo es más viejo que esa fecha.
Qué hacer si tu caso se pasa del tiempo
- Manda una consulta de caso en egov.uscis.gov/e-request. Primero revisa en la página de USCIS la fecha que aplica a tu formulario.
- Si ya mandaste la consulta y nadie te contesta, puedes pedir ayuda al Ombudsman de USCIS, la oficina que revisa casos atorados.
- La oficina de tu congresista o de tu senador puede preguntar por ti. Ese servicio es gratis.
- Avisa a USCIS cada vez que te mudes, en uscis.gov/addresschange. Si una carta se pierde, el caso se puede negar.
- Esta página es información general, no es consejo legal. Para tu caso, habla con un abogado o con una organización acreditada.
Fuente: USCIS, Tiempos de procesamiento de casos (https://egov.uscis.gov/processing-times/). Consultado el 1 de septiembre de 2026.
Diario Migrante resume la fuente oficial en español claro y la revisa cada semana; los datos y las fechas son de USCIS. No es asesoría legal: antes de actuar, confirma con la fuente oficial o con un representante acreditado.
SUSCRÍBETE
Entrega7:00 de la mañana
EdiciónLunes a domingo
PrecioGratis